HOME/GAME/올스타전/올스타명단
대회명 | 도드람 2018~2019 V-리그 올스타전 |
---|---|
온라인 투표 기간 | 2018년 12월 7일 (금) ~ 2018년 12월 25일 (화) |
K-스타 팀 (대한항공, 삼성화재, 한국전력) |
|||
---|---|---|---|
구분 | 선수이름(팀명) | 포지션 | 투표 결과 |
감독 | 박기원(대한항공) | ||
신진식(삼성화재) | |||
김철수(한국전력) | |||
1 | 서재덕(한국전력) | 레프트 | 공격수 1위(89,084) |
2 | 정지석(대한항공) | 레프트 | 공격수 2위(65,250) |
3 | 타이스(삼성화재) | 레프트 | 공격수 3위(48,272) |
4 | 지태환(삼성화재) | 센터 | 센터 1위(61,601) |
5 | 김규민(대한항공) | 센터 | 센터 2위(49,266) |
6 | 한선수(대한항공) | 세터 | 세터 1위(76,844) |
7 | 김강녕(삼성화재) | 리베로 | 리베로 1위(51,046) |
8 | 이호건(한국전력) | 세터 | 전문위원회 추천 |
9 | 가스파리니(대한항공) | 라이트 | 전문위원회 추천 |
10 | 박상하(삼성화재) | 센터 | 전문위원회 추천 |
V-스타 팀 (현대캐피탈, KB손해보험, 우리카드, OK저축은행) |
|||
---|---|---|---|
구분 | 선수이름(팀명) | 포지션 | 투표 결과 |
감독 | 최태웅(현대캐피탈) | ||
권순찬(KB손해보험) | |||
신영철(우리카드) | |||
김세진(OK저축은행) | |||
1 | 문성민(현대캐피탈) | 레프트 | 공격수 1위(61,893) |
2 | 파다르(현대캐피탈) | 라이트 | 공격수 2위(57,481) |
3 | 전광인(현대캐피탈) | 레프트 | 공격수 3위(49,505) |
4 | 신영석(현대캐피탈) | 센터 | 센터 1위(63,122) |
5 | 이선규(KB손해보험) | 센터 | 센터 2위(42,984) |
6 | 노재욱(우리카드) | 세터 | 세터 1위(60,219) |
7 | 정민수(KB손해보험) | 리베로 | 리베로 1위(50,214) |
8 | 이민규(OK저축은행) | 세터 | 전문위원회 추천 |
9 | 아가메즈(우리카드) | 라이트 | 전문위원회 추천 |
10 | 조재성(OK저축은행) | 라이트 | 전문위원회 추천 |
K-스타 팀 (한국도로공사, 현대건설, KGC인삼공사) |
|||
---|---|---|---|
구분 | 선수이름(팀명) | 포지션 | 투표 결과 |
감독 | 김종민(한국도로공사) | ||
이도희(현대건설) | |||
서남원(KGC인삼공사) | |||
1 | 박정아(한국도로공사) | 레프트 | 공격수 1위(80,198) |
2 | 황연주(현대건설) | 라이트 | 공격수 2위(65,599) |
3 | 알레나(KGC인삼공사) | 라이트 | 공격수 3위(55,459) |
4 | 양효진(현대건설) | 센터 | 센터 1위(87,216) |
5 | 배유나(한국도로공사) | 센터 | 센터 2위(47,251) |
6 | 이다영(현대건설) | 세터 | 세터 1위(51,800) |
7 | 오지영(KGC인삼공사) | 리베로 | 리베로 1위(42,483) |
8 | 이원정(한국도로공사) | 세터 | 전문위원회 추천 |
9 | 문정원(한국도로공사) | 라이트 | 전문위원회 추천 |
10 | 최은지(KGC인삼공사) | 레프트 | 전문위원회 추천 |
V-스타 팀 (IBK기업은행, GS칼텍스, 흥국생명) |
|||
---|---|---|---|
구분 | 선수이름(팀명) | 포지션 | 투표 결과 |
감독 | 이정철(IBK기업은행) | ||
차상현(GS칼텍스) | |||
박미희(흥국생명) | |||
1 | 이재영(흥국생명) | 레프트 | 공격수 1위(65,038) |
2 | 이소영(GS칼텍스) | 레프트 | 공격수 2위(49,751) |
3 | 고예림(IBK기업은행) | 레프트 | 공격수 3위(48,486) |
4 | 김수지(IBK기업은행) | 센터 | 센터 1위(79,527) |
5 | 김세영(흥국생명) | 센터 | 센터 2위(51,168) |
6 | 안혜진(GS칼텍스) | 세터 | 세터 1위(51,315) |
7 | 김해란(흥국생명) | 리베로 | 리베로 1위(55,088) |
8 | 이나연(IBK기업은행) | 세터 | 전문위원회 추천 |
9 | 어나이(IBK기업은행) | 레프트 | 전문위원회 추천 |
10 | 강소휘(GS칼텍스) | 레프트 | 전문위원회 추천 |