HOME/GAME/V-리그/일정 및 결과
2018년 03월 27일 (화) / 제 227경기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOSE
|
SET SCORE 1 |
|
SET SCORE 3 |
WIN
|
||||||||||||||||||||||||||||
2위(0승 3패) | 화성종합실내체육관 / 19:00 / 관중수 4,576명 | 1위(3승 0패) |
개최도시 | 화성 | 경기장 | 화성종합실내체육관 | 관중수 | 4,576명 | 날씨 | 맑음 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
경기감독관 | 김영철 | 심판감독관 | 이영열 | 경기판독관 | 주심 | 조선행 | |
부심 | 전영아 | 시작시간 | 19:00 | 종료시간 | 21:04 | 경기시간 | 1h53m |
26 점
메디
[IBK기업은행]
최고득점 : 경기 최다 득점자 (동점 시 성공률이 높은 선수)
5 개
정대영
[한국도로공사]
최고블로킹 : 경기 최다 득점자 (동점 시 성공률이 높은 선수)
9.00 개
임명옥
[한국도로공사]
최고수비 : {디그 성공 횟수 + (리시브 성공-실패)} / 출전세트
IBK기업은행 알토스 배구단
No. | 이름 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 메디 [L] | 26 | |||||
7 | 고예림 [L] | 11 | |||||
11 | 김수지 [C] | 9 | |||||
4 | 김희진 [R] | 8 | |||||
17 | 김미연 [L] | 7 | |||||
20 | 김현지 [C] | 0 | |||||
5 | 노란 [Li] | LI | LI | LI | LI | 0 | |
1 | 변지수 [C] | 0 | |||||
3 | 염혜선 [S] | 0 | |||||
6 | 이고은 [S] | 0 | |||||
12 | 최수빈 [L] | 0 | |||||
Coach : 이정철 / Assistant : 김대경 임성한 |
한국도로공사 하이패스 배구단
No. | 이름 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 박정아 [L] | 19 | |||||
17 | 이바나 [R] | 19 | |||||
13 | 정대영 [C] | 19 | |||||
10 | 배유나 [C] | 12 | |||||
1 | 하혜진 [L] | 4 | |||||
12 | 문정원 [R] | 3 | |||||
5 | 이효희 [S] | 1 | |||||
4 | 전새얀 [L] | 1 | |||||
7 | 최은지 [L] | 1 | |||||
18 | 유서연 [L] | 0 | |||||
19 | 이원정 [S] | 0 | |||||
8 | 임명옥 [Li] | LI | LI | LI | LI | 0 | |
Coach : 김종민 / Assistant : 김영래 박종익 |