HOME/GAME/V-리그/일정 및 결과
2018년 10월 19일 (금) / 제 6경기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIN
|
SET SCORE 3 |
|
SET SCORE 1 |
LOSE
|
||||||||||||||||||||||||||||
2위(0승 3패) | 인천계양체육관 / 19:00 / 관중수 1,390명 | 7위(4승 32패) |
개최도시 | 인천 | 경기장 | 인천계양체육관 | 관중수 | 1,390명 | 날씨 | 맑음 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
경기감독관 | 하종화 | 심판감독관 | 김영철 | 경기판독관 | 주심 | 송인석 | |
부심 | 최성권 | 시작시간 | 19:00 | 종료시간 | 21:06 | 경기시간 | 1h55m |
26 점
아텀
[한국전력]
최고득점 : 경기 최다 득점자 (동점 시 성공률이 높은 선수)
3 개
곽승석
[대한항공]
최고블로킹 : 경기 최다 득점자 (동점 시 성공률이 높은 선수)
6.25 개
정지석
[대한항공]
최고수비 : {디그 성공 횟수 + (리시브 성공-실패)} / 출전세트
인천 대한항공 점보스 배구단
No. | 이름 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 정지석 [L] | 22 | |||||
6 | 가스파리니 [R] | 18 | |||||
9 | 곽승석 [L] | 11 | |||||
19 | 진성태 [C] | 9 | |||||
16 | 진상헌 [C] | 4 | |||||
1 | 김규민 [C] | 3 | |||||
8 | 김학민 [L] | 3 | |||||
2 | 한선수 [S] | 2 | |||||
5 | 심홍석 [L] | 0 | |||||
20 | 정성민 [Li] | LI | LI | LI | LI | 0 | |
12 | 조재영 [C] | 0 | |||||
3 | 황승빈 [S] | 0 | |||||
Coach : 박기원 / Assistant : 문성준 장광균 최부식 |
수원 한국전력 빅스톰
No. | 이름 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 아텀 [R] | 26 | |||||
13 | 공재학 [L] | 12 | |||||
1 | 서재덕 [L] | 4 | |||||
5 | 최석기 [C] | 4 | |||||
11 | 조근호 [C] | 3 | |||||
14 | 노재욱 [S] | 2 | |||||
4 | 안우재 [L] | 2 | |||||
17 | 박철형 [Li] | LI | LI | LI | 0 | ||
12 | 신으뜸 [L] | 0 | |||||
8 | 이승현 [Li] | LI | LI | LI | LI | 0 | |
2 | 이호건 [S] | 0 | |||||
Coach : 김철수 / Assistant : 권영민 장병철 조성철 |