HOME/GAME/V-리그/일정 및 결과
2019년 01월 29일 (화) / 제 153경기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOSE
|
SET SCORE 1 |
|
SET SCORE 3 |
WIN
|
||||||||||||||||||||||||||||
5위(17승 19패) | 안산상록수체육관 / 19:00 / 관중수 1,920명 | 2위(0승 3패) |
개최도시 | 안산 | 경기장 | 안산상록수체육관 | 관중수 | 1,920명 | 날씨 | 맑음 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
경기감독관 | 하종화 | 심판감독관 | 조선행 | 경기판독관 | 주심 | 권대진 | |
부심 | 강주희 | 시작시간 | 19:00 | 종료시간 | 20:58 | 경기시간 | 1h47m |
가스파리니
[대한항공]
서브에이스 : 3개
후위공격 : 8개
블로킹 : 3개
트리플크라운 : 한 경기에서 서브, 블로킹, 후위공격(백어택)을 각각 3개 이상 성공
24 점
요스바니
[OK저축은행]
최고득점 : 경기 최다 득점자 (동점 시 성공률이 높은 선수)
3 개
가스파리니
[대한항공]
최고블로킹 : 경기 최다 득점자 (동점 시 성공률이 높은 선수)
5.25 개
정지석
[대한항공]
최고수비 : {디그 성공 횟수 + (리시브 성공-실패)} / 출전세트
안산 OK저축은행 러시앤캐시 배구단
No. | 이름 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 요스바니 [L] | 24 | |||||
1 | 송명근 [L] | 7 | |||||
4 | 조재성 [R] | 7 | |||||
5 | 김요한 [C] | 4 | |||||
11 | 박원빈 [C] | 4 | |||||
16 | 심경섭 [L] | 4 | |||||
18 | 한상길 [C] | 4 | |||||
6 | 이민규 [S] | 1 | |||||
2 | 곽명우 [S] | 0 | |||||
10 | 부용찬 [L] | 0 | |||||
7 | 이시몬 [Li] | LI | LI | LI | LI | 0 | |
17 | 장준호 [C] | 0 | |||||
19 | 전병선 [R] | 0 | |||||
15 | 조국기 [Li] | LI | LI | LI | LI | 0 | |
Coach : 김세진 / Assistant : 김천재 석진욱 윤여진 이두언 |
인천 대한항공 점보스 배구단
No. | 이름 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 가스파리니 [R] | 20 | |||||
10 | 정지석 [L] | 13 | |||||
1 | 김규민 [C] | 11 | |||||
9 | 곽승석 [L] | 10 | |||||
19 | 진성태 [C] | 6 | |||||
8 | 김학민 [L] | 3 | |||||
2 | 한선수 [S] | 2 | |||||
15 | 백광현 [Li] | LI | LI | LI | LI | 0 | |
17 | 임동혁 [R] | 0 | |||||
20 | 정성민 [Li] | LI | 0 | ||||
12 | 조재영 [C] | 0 | |||||
3 | 황승빈 [S] | 0 | |||||
Coach : 박기원 / Assistant : 문성준 장광균 최부식 |