HOME/GAME/V-리그/일정 및 결과
2018년 12월 01일 (토) / 제 73경기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOSE
|
SET SCORE 1 |
|
SET SCORE 3 |
WIN
|
||||||||||||||||||||||||||||
7위(4승 27패) | 수원체육관 / 14:00 / 관중수 2,825명 | 2위(22승 8패) |
개최도시 | 수원 | 경기장 | 수원체육관 | 관중수 | 2,825명 | 날씨 | 맑음 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
경기감독관 | 하종화 | 심판감독관 | 조선행 | 경기판독관 | 주심 | 권대진 | |
부심 | 전영아 | 시작시간 | 14:00 | 종료시간 | 15:57 | 경기시간 | 1h46m |
20 점
파다르
[현대캐피탈]
최고득점 : 경기 최다 득점자 (동점 시 성공률이 높은 선수)
7 개
김재휘
[현대캐피탈]
최고블로킹 : 경기 최다 득점자 (동점 시 성공률이 높은 선수)
4.75 개
여오현
[현대캐피탈]
최고수비 : {디그 성공 횟수 + (리시브 성공-실패)} / 출전세트
수원 한국전력 빅스톰
No. | 이름 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 김인혁 [L] | 14 | |||||
1 | 서재덕 [L] | 14 | |||||
14 | 최홍석 [L] | 13 | |||||
5 | 최석기 [C] | 7 | |||||
10 | 박성률 [R] | 3 | |||||
11 | 조근호 [C] | 3 | |||||
12 | 신으뜸 [L] | 1 | |||||
2 | 이호건 [S] | 1 | |||||
7 | 김진만 [L] | 0 | |||||
19 | 박태환 [C] | 0 | |||||
20 | 이광호 [Li] | LI | 0 | ||||
8 | 이승현 [Li] | LI | LI | LI | LI | 0 | |
Coach : 김철수 / Assistant : 권영민 엄창섭 장병철 조성철 |
천안 현대캐피탈 스카이워커스
No. | 이름 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 파다르 [R] | 20 | |||||
19 | 김재휘 [C] | 16 | |||||
12 | 전광인 [L] | 10 | |||||
15 | 문성민 [L] | 8 | |||||
18 | 신영석 [C] | 8 | |||||
9 | 박주형 [L] | 6 | |||||
7 | 허수봉 [L] | 2 | |||||
3 | 이시우 [L] | 1 | |||||
2 | 라광균 [L] | 0 | |||||
5 | 여오현 [Li] | LI | LI | LI | 0 | ||
6 | 이승원 [S] | 0 | |||||
16 | 이원중 [S] | 0 | |||||
8 | 함형진 [Li] | LI | 0 | ||||
13 | 홍민기 [C] | 0 | |||||
Coach : 최태웅 / Assistant : 송병일 임동규 진순기 |