HOME/GAME/V-리그/리그정보/대회 개요
대회명 | 도드람 2021~2022 V-리그 |
---|---|
대회기간 | 2021. 10. 16(토) ~ 2022. 4. 5(화) |
정규리그기간 | 2021. 10. 16(토) ~ 2022. 3. 17(목) |
구분 | 남 | 여 |
---|---|---|
정규리그 라운드 | 6라운드 - 126G(1라운드 - 21G) 홈 & 어웨이 방식 |
|
포스트시즌 기간 | 준PO : 2022. 3. 19(토) ~ 20(일) / PO : 3. 21(월) ~ 26(토) / CH : 3. 27(일) ~ 4.5(화) | |
연고지 운영 | 대한항공(인천), 우리카드(서울), OK금융그룹(안산), KB손해보험(의정부), 한국전력(수원), 현대캐피탈(천안), 삼성화재(대전) |
GS칼텍스(서울), 흥국생명(인천), IBK기업은행(화성), 한국도로공사(김천), KGC인삼공사(대전), 현대건설(수원), 페퍼저축은행(광주) |
경기 요일 | 주 6일(토,일,화,수,목,금) | |
팀별 경기 수 | 36G | |
시즌 총 경기수 | 262~270G | |
올스타전 | 장소 미정 | |
포스트시즌 운영 |
* 남 · 여 준 PO : 단판승 * 남 · 여 PO : 3전 2선승제 1차전 : 2위 홈 / 2차전 : 준PO승 홈 / 3차전 : 2위 홈 * 남 · 여 Champ : 5전 3선승제 1,2차전 : 1위 홈 / 3,4차전 : PO승 홈 / 5차전 : 1위 홈 |
해당 시즌 V-리그의 상세한 부문별 수상현황은 STATE → 수상현황 메뉴에서 확인하실 수 있습니다.
수상현황 바로가기