HOME/STATS/드래프트
구분 | 한국전력 | 현대캐피탈 | 삼성화재 | 우리카드 | OK금융그룹 | KB손해보험 | 대한항공 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 순위 | 1순위(현대캐피탈) | 2순위 | 3순위(대한항공) | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 |
선수명 | 홍동선(L,인하대) | 정태준(C,홍익대) | 정한용(L,홍익대) | 이상헌(C,경기대) | 박승수(L,한양대) | 신승훈(S,경희대) | 이준(L,홍익대) | |
2R | 순위 | 7순위 | 6순위 | 5순위 | 4순위 | 3순위 | 2순위 | 1순위 |
선수명 | 강우석(L,성균관대) | - | 이수민(C,경희대) | 김영준(Li,경희대) | 강정민(S,경북체고) | 양희준(C,한양대) | 김민재(C,인하사대부고) | |
3R | 순위 | 1순위 | 2순위 | 3순위(대한항공) | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위(삼성화재) |
선수명 | 김인균(L,경희대) | - | 정진혁(S,홍익대) | 김완종(L,C,중부대) | 윤길재(R,L,중부대) | - | - | |
4R | 순위 | 7순위 | 6순위 | 5순위 | 4순위 | 3순위 | 2순위 | 1순위 |
선수명 | - | 이상우(Li,홍익대) | - | - | 한광호(Li,충남대) | 손준영(R,L,명지대) | - | |
수련 선수 | 선수명 | 조용석(Li,성균관대) | 김승빈(L,Li,인하대) | 김규태(Li,경기대) | - | 문채규(R,C,중부대) | 양인식(S,경기대) | - |
* 총 41명(10개 대학교 39명, 2개 고등학교 2명) 참석자 중 25명 (수련선수 5명 포함) 선발
* 확률추첨제 실시 : 삼성화재(35), 현대캐피탈(30), 한국전력(20), KB손해보험(8), OK금융그룹(4), 우리카드(2), 대한항공(1)
* 추첨 결과 : 1. 한국전력(20), 2. 현대캐피탈(30), 3. 삼성화재(35), 4. 우리카드(2), 5. OK금융그룹(4), 6. KB손해보험(8), 7. 대한항공(1)
* 삼성화재 1라운드 지명권은 대한항공과의 트레이드로 인해 대한항공에 양도됨 (대한항공 황승빈 ↔ 삼성화재 박지훈, 21-22시즌 1R 지명권)
* 한국전력 1라운드 지명권은 현대캐피탈과의 트레이드로 인해 현대캐피탈에 양도됨 (현대캐피탈 신영석, 황동일, 김지석 ↔ 한국전력 김명관, 이승준, 21-22시즌 1R 지명권)
* 삼성화재는 대한항공과 3라운드 지명권 순위를 교환함 (대한항공 한상길 ↔ 삼성화재 21-22시즌 3R 지명권 순위 교환)