HOME/TEAM/남자부
NO.5 LIBERO
김해란
구분 | 득점 | 공격 | 서브 | 블로킹 | 수비 | 세트 |
---|---|---|---|---|---|---|
종합기록 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 6.91 | 1.02 |
전체순위 | - | - | - | - | - | - |
경기구분 | 시즌구분 | 팀구분 | 경기수 | 세트수 | 득점 | 공격종합 (성공률%) |
블로킹 Avg(set) |
서브 Avg(set) |
세트 Avg(set) |
리시브 효율 |
디그 Avg(set) |
벌칙 | 범실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V리그 | 21-22[정] | 흥국생명 | 16 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 31.28 | 5.78 | 0 | 2 |
컵대회 | 21컵대회 | 흥국생명 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
컵대회 | 21컵대회[준] | 흥국생명 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
컵대회 | 21컵대회[조] | 흥국생명 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V리그 | 19-20[정] | 흥국생명 | 24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 36.43 | 6.2 | 0 | 3 |
V리그 | 18-19[챔] | 흥국생명 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 55.14 | 6.25 | 0 | 0 |
V리그 | 18-19[정] | 흥국생명 | 29 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 53.14 | 6.75 | 0 | 6 |
컵대회 | 18컵대회(여자부)[준] | 흥국생명 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 73.33 | 8.5 | 0 | 0 |
컵대회 | 18컵대회(여자부)[조] | 흥국생명 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 57.14 | 6.22 | 0 | 0 |
V리그 | 17-18[정] | 흥국생명 | 30 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 40.5 | 6.7 | 0 | 1 |
V리그 | 16-17[플] | KGC인삼공사 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 41.3 | 5.23 | 0 | 0 |
V리그 | 16-17[정] | KGC인삼공사 | 29 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 49.6 | 6.18 | 0 | 3 |
컵대회 | 16컵대회[결] | KGC인삼공사 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
컵대회 | 16컵대회[준] | KGC인삼공사 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | 7.5 | 0 | 0 |
컵대회 | 16컵대회[조] | KGC인삼공사 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52.38 | 4.89 | 0 | 0 |
V리그 | 15-16[정] | KGC인삼공사 | 29 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 52.76 | 6.31 | 0 | 1 |
컵대회 | 15컵대회[준] | KGC인삼공사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
컵대회 | 15컵대회[조] | KGC인삼공사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V리그 | 14-15[정] | 한국도로공사 | 20 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 44.38 | 5.39 | 0 | 0 |
V리그 | 13-14[정] | 한국도로공사 | 30 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 49.8 | 5.6 | 0 | 6 |
컵대회 | 13컵대회[조] | 도로공사 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 46.34 | 6 | 0 | 0 |
V리그 | 12-13[정] | 도로공사 | 30 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 38.76 | 4.53 | 0 | 0 |
컵대회 | 12컵대회[준] | 도로공사 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 43.75 | 3.67 | 0 | 0 |
컵대회 | 12컵대회[조] | 도로공사 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 25.81 | 5.13 | 0 | 0 |
V리그 | 11-12[플] | 도로공사 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 39.13 | 5.43 | 0 | 0 |
V리그 | 11-12[정] | 도로공사 | 30 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 53.61 | 5.3 | 0 | 3 |
컵대회 | 11컵대회[결] | 도로공사 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.72 | 8.6 | 0 | 0 |
컵대회 | 11컵대회[준] | 도로공사 | 2 | 7 | 9 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 51.28 | 6.29 | 0 | 3 |
컵대회 | 11컵대회[조] | 도로공사 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 47.37 | 7 | 0 | 0 |
V리그 | 10-11[플] | 도로공사 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 58.21 | 5.15 | 0 | 2 |
V리그 | 10-11[정] | 도로공사 | 24 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 52.82 | 6.08 | 0 | 1 |
컵대회 | 10컵대회[결] | 도로공사 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 66.67 | 5.67 | 0 | 0 |
컵대회 | 10컵대회[준] | 도로공사 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 56.06 | 6.22 | 0 | 1 |
컵대회 | 10컵대회[조] | 도로공사 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.32 | 4.3 | 0 | 0 |
V리그 | 09-10[정] | 도로공사 | 28 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 58.75 | 6.16 | 0 | 5 |
V리그 | 08-09[정] | 도로공사 | 27 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 62.82 | 5.53 | 0 | 6 |
컵대회 | 08컵대회[결] | 도로공사 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 55.56 | 7.67 | 0 | 1 |
컵대회 | 08컵대회[준] | 도로공사 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 78.95 | 7.43 | 0 | 0 |
컵대회 | 08컵대회[조] | 도로공사 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 61.7 | 6.83 | 0 | 1 |
V리그 | 07-08[정] | 도로공사 | 27 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 60.94 | 5.78 | 0 | 3 |
V리그 | 06-07[플] | 도공 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 49.09 | 7.29 | 0 | 0 |
V리그 | 06-07[정] | 도공 | 24 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 59.65 | 6.38 | 0 | 2 |
V리그 | 05-06[챔] | 도공 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 50.72 | 5.83 | 0 | 0 |
V리그 | 05-06[플] | 도공 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 72.22 | 8.43 | 0 | 1 |
V리그 | 05-06[정] | 도로공사 | 28 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 62.5 | 7.29 | 0 | 0 |
V리그 | 05[올] | K-스타 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 5 | 0 | 0 |
V리그 | 05[챔] | 도공 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 62.03 | 5.88 | 0 | 1 |
V리그 | 05[정] | 도공 | 15 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 67.68 | 7.1 | 0 | 0 |
- NH농협 2007-2008 V-리그 수비상
- NH농협 2008-2009 V-리그 수비상
- NH농협 2009-2010 V-리그 기준기록상 수비(리시브+디그) 5000개
- NH농협 2011-2012 V-리그 수비상
- 2009-12-25 수비 5000개, 달성 1호
- 2015-11-29 수비 10000개, 달성 1호