HOME/TEAM/남자부
NO.16 CENTER
진상헌
구분 | 득점 | 공격 | 서브 | 블로킹 | 수비 | 세트 |
---|---|---|---|---|---|---|
종합기록 | 84 | 55.45% | 0.02 | 0.30 | 0.46 | 0.20 |
전체순위 | - | - | - | - | - | - |
경기구분 | 시즌구분 | 팀구분 | 경기수 | 세트수 | 득점 | 공격종합 (성공률%) |
블로킹 Avg(set) |
서브 Avg(set) |
세트 Avg(set) |
리시브 효율 |
디그 Avg(set) |
벌칙 | 범실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V리그 | 21-22[정] | OK금융그룹 | 27 | 87 | 84 | 55.45 | 0.3 | 0.02 | 0.2 | 20 | 0.41 | 0 | 17 |
V리그 | 20-21[결] | OK금융그룹 | 1 | 4 | 7 | 100 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
V리그 | 20-21[플] | OK금융그룹 | 2 | 8 | 9 | 50 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 3 |
V리그 | 20-21[정] | OK금융그룹 | 35 | 126 | 200 | 59.81 | 0.57 | 0.02 | 0.13 | 27.27 | 0.5 | 0 | 18 |
컵대회 | 20컵대회[조] | OK저축은행 | 3 | 12 | 12 | 33.33 | 0.5 | 0 | 0 | 33.33 | 0.42 | 0 | 4 |
V리그 | 19-20[정] | 대한항공 | 31 | 109 | 178 | 62.63 | 0.39 | 0.11 | 0.19 | 28.57 | 0.5 | 0 | 49 |
컵대회 | 19컵대회[결] | 대한항공 | 1 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0.67 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0 | 3 |
컵대회 | 19컵대회[준] | 대한항공 | 1 | 4 | 11 | 77.78 | 0.5 | 0.5 | 0 | 100 | 0.25 | 0 | 2 |
컵대회 | 19컵대회[조] | 대한항공 | 3 | 12 | 19 | 60 | 0.25 | 0.08 | 0.08 | 33.33 | 0.5 | 0 | 5 |
V리그 | 18-19[챔] | 대한항공 | 3 | 8 | 10 | 60 | 0.13 | 0 | 0 | 100 | 0.5 | 0 | 2 |
V리그 | 18-19[정] | 대한항공 | 29 | 79 | 116 | 61.79 | 0.47 | 0.04 | 0.06 | 20 | 0.44 | 0 | 32 |
컵대회 | 18컵대회(남자)[조] | 대한항공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V리그 | 17-18[챔] | 대한항공 | 4 | 14 | 28 | 78.57 | 0.43 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 4 |
V리그 | 17-18[플] | 대한항공 | 3 | 12 | 19 | 53.85 | 0.33 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.5 | 0 | 3 |
V리그 | 17-18[정] | 대한항공 | 18 | 53 | 76 | 63.89 | 0.45 | 0.11 | 0.21 | 25 | 0.4 | 0 | 19 |
컵대회 | 17컵대회[조] | 대한항공 | 1 | 4 | 6 | 40 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0.5 | 0 | 1 |
V리그 | 16-17[챔] | 대한항공 | 5 | 19 | 32 | 54.55 | 0.95 | 0.11 | 0.16 | 0 | 0.84 | 0 | 4 |
V리그 | 16-17[정] | 대한항공 | 33 | 112 | 183 | 62.57 | 0.52 | 0.07 | 0.21 | 0 | 0.5 | 0 | 41 |
컵대회 | 16컵대회[준] | 대한항공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
컵대회 | 16컵대회[조] | 대한항공 | 2 | 4 | 4 | 42.86 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0 | 3 |
V리그 | 15-16[결] | 대한항공 | 1 | 2 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V리그 | 15-16[정] | 대한항공 | 10 | 27 | 30 | 40 | 0.33 | 0.11 | 0.15 | 20 | 0.63 | 0 | 20 |
컵대회 | 15컵대회[조] | 신협상무 | 3 | 10 | 16 | 58.82 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 2 |
V리그 | 13-14[플] | 대한항공 | 2 | 3 | 5 | 36.36 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
V리그 | 13-14[정] | 대한항공 | 29 | 107 | 176 | 56.16 | 0.48 | 0.1 | 0.21 | 54.29 | 0.37 | 0 | 36 |
컵대회 | 13컵대회[준] | 대한항공 | 1 | 4 | 7 | 40 | 0.75 | 0 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0 | 1 |
컵대회 | 13컵대회[조] | 대한항공 | 2 | 9 | 18 | 68.75 | 0.56 | 0.22 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 10 |
V리그 | 12-13[챔] | 대한항공 | 2 | 4 | 3 | 25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V리그 | 12-13[플] | 대한항공 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
V리그 | 12-13[정] | 대한항공 | 17 | 41 | 63 | 57.14 | 0.39 | 0.07 | 0.12 | 50 | 0.34 | 0 | 20 |
컵대회 | 12컵대회[준] | 대한항공 | 1 | 4 | 13 | 70 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 5 |
컵대회 | 12컵대회[조] | 대한항공 | 2 | 9 | 16 | 42.11 | 0.78 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.22 | 0 | 8 |
V리그 | 11-12[챔] | 대한항공 | 4 | 13 | 14 | 33.33 | 0.38 | 0.08 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 9 |
V리그 | 11-12[플] | 대한항공 | 3 | 6 | 5 | 36.36 | 0.17 | 0 | 0.33 | 0 | 0.67 | 0 | 3 |
V리그 | 11-12[정] | 대한항공 | 34 | 120 | 208 | 55.56 | 0.48 | 0.05 | 0.12 | 45.45 | 0.43 | 0 | 65 |
컵대회 | 11컵대회[결] | 대한항공 | 1 | 3 | 7 | 83.33 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 2 |
컵대회 | 11컵대회[준] | 대한항공 | 2 | 8 | 18 | 63.64 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 5 |
컵대회 | 11컵대회[조] | 대한항공 | 2 | 8 | 14 | 66.67 | 0.88 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.38 | 0 | 7 |
V리그 | 10-11[챔] | 대한항공 | 4 | 17 | 23 | 64.29 | 0.18 | 0.12 | 0.06 | 0 | 0.24 | 0 | 7 |
V리그 | 10-11[정] | 대한항공 | 28 | 91 | 170 | 55.86 | 0.45 | 0.05 | 0.2 | 66.67 | 0.6 | 0 | 32 |
컵대회 | 10컵대회[결] | 대한항공 | 1 | 3 | 5 | 37.5 | 0.67 | 0 | 0.67 | 0 | 0.33 | 0 | 3 |
컵대회 | 10컵대회[준] | 대한항공 | 2 | 5 | 8 | 45.45 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0 | 4 |
컵대회 | 10컵대회[조] | 대한항공 | 2 | 8 | 20 | 63.64 | 0.75 | 0 | 0.38 | 0 | 0.63 | 0 | 7 |
V리그 | 09-10[플] | 대한항공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V리그 | 09-10[정] | 대한항공 | 30 | 101 | 187 | 53.59 | 0.53 | 0.06 | 0.24 | 0 | 0.5 | 0 | 51 |
컵대회 | 09컵대회[조] | 대한항공 | 4 | 13 | 27 | 51.16 | 0.31 | 0.08 | 0.38 | 0 | 0.85 | 0 | 7 |
V리그 | 08-09[플] | 대한항공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V리그 | 08-09[정] | 대한항공 | 26 | 84 | 146 | 51.98 | 0.39 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.68 | 0 | 63 |
컵대회 | 08컵대회[준] | 대한항공 | 2 | 7 | 18 | 61.11 | 0.86 | 0.14 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 7 |
컵대회 | 08컵대회[조] | 대한항공 | 2 | 6 | 9 | 46.15 | 0.33 | 0.17 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 9 |
V리그 | 07-08[플] | 대한항공 | 3 | 8 | 10 | 47.37 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 8 |
V리그 | 07-08[정] | 대한항공 | 26 | 65 | 84 | 57.73 | 0.35 | 0.08 | 0.05 | 75 | 0.35 | 0 | 37 |
- 2021-02-02 블로킹 500개, 달성 11호