HOME/TEAM/남자부
NO.15 LEFT
문성민
구분 | 득점 | 공격 | 서브 | 블로킹 | 수비 | 세트 |
---|---|---|---|---|---|---|
종합기록 | 194 | 45.92% | 0.13 | 0.17 | 1.12 | 0.14 |
전체순위 | 23 | - | - | - | - | - |
경기구분 | 시즌구분 | 팀구분 | 경기수 | 세트수 | 득점 | 공격종합 (성공률%) |
블로킹 Avg(set) |
서브 Avg(set) |
세트 Avg(set) |
리시브 효율 |
디그 Avg(set) |
벌칙 | 범실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V리그 | 21-22[정] | 현대캐피탈 | 29 | 83 | 194 | 45.92 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 17.74 | 0.86 | 0 | 69 |
V리그 | 20-21[정] | 현대캐피탈 | 12 | 33 | 66 | 47.29 | 0.12 | 0.03 | 0.06 | 16.92 | 1.03 | 0 | 24 |
V리그 | 19-20[정] | 현대캐피탈 | 21 | 64 | 201 | 50.45 | 0.19 | 0.31 | 0.11 | 0 | 1.11 | 0 | 60 |
컵대회 | 19컵대회[조] | 현대캐피탈 | 2 | 4 | 17 | 50 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
V리그 | 18-19[챔] | 현대캐피탈 | 3 | 13 | 39 | 54.39 | 0.23 | 0.38 | 0.08 | 0 | 1.31 | 0 | 7 |
V리그 | 18-19[플] | 현대캐피탈 | 2 | 8 | 22 | 63.33 | 0.25 | 0.13 | 0.13 | 35.29 | 1 | 0 | 4 |
V리그 | 18-19[정] | 현대캐피탈 | 27 | 78 | 163 | 47.88 | 0.21 | 0.29 | 0.06 | 5.04 | 0.54 | 0 | 54 |
컵대회 | 18컵대회(남자)[준] | 현대캐피탈 | 1 | 3 | 8 | 63.64 | 0 | 0.33 | 0 | 15.38 | 1 | 0 | 3 |
컵대회 | 18컵대회(남자)[조] | 현대캐피탈 | 3 | 10 | 27 | 36.54 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 17.14 | 1 | 0 | 14 |
V리그 | 17-18[챔] | 현대캐피탈 | 4 | 14 | 55 | 46.79 | 0.07 | 0.21 | 0.07 | 0 | 1 | 0 | 25 |
V리그 | 17-18[정] | 현대캐피탈 | 33 | 120 | 585 | 52.68 | 0.39 | 0.38 | 0.18 | 10.34 | 1.2 | 1 | 174 |
컵대회 | 17컵대회[조] | 현대캐피탈 | 3 | 9 | 13 | 52.17 | 0.11 | 0 | 0.11 | 26.67 | 1 | 0 | 11 |
V리그 | 16-17[챔] | 현대캐피탈 | 5 | 19 | 125 | 52.63 | 0.26 | 0.53 | 0.11 | 0 | 1.26 | 0 | 31 |
V리그 | 16-17[플] | 현대캐피탈 | 2 | 6 | 26 | 58.97 | 0.17 | 0.33 | 0.17 | 100 | 1.33 | 0 | 7 |
V리그 | 16-17[정] | 현대캐피탈 | 35 | 139 | 739 | 54.62 | 0.22 | 0.51 | 0.13 | 2.56 | 1.21 | 0 | 200 |
컵대회 | 16컵대회[조] | 현대캐피탈 | 3 | 10 | 36 | 39.24 | 0.2 | 0.3 | 0 | 75 | 0.6 | 0 | 19 |
V리그 | 15-16[챔] | 현대캐피탈 | 4 | 16 | 49 | 44.33 | 0.06 | 0.31 | 0.13 | 75 | 1.13 | 0 | 20 |
V리그 | 15-16[정] | 현대캐피탈 | 36 | 133 | 554 | 48.9 | 0.38 | 0.29 | 0.13 | 26.32 | 1.3 | 0 | 147 |
컵대회 | 15컵대회[조] | 현대캐피탈 | 3 | 12 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.17 | 0 | 6 |
V리그 | 14-15[정] | 현대캐피탈 | 36 | 139 | 640 | 53.44 | 0.23 | 0.19 | 0.07 | 23.62 | 1.06 | 0 | 187 |
V리그 | 13-14[챔] | 현대캐피탈 | 4 | 13 | 74 | 63.06 | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 0 | 1.15 | 1 | 20 |
V리그 | 13-14[플] | 현대캐피탈 | 2 | 7 | 29 | 75.76 | 0.14 | 0.43 | 0.14 | 25 | 1 | 0 | 5 |
V리그 | 13-14[정] | 현대캐피탈 | 16 | 59 | 168 | 51.62 | 0.32 | 0.1 | 0.2 | 50.7 | 0.8 | 0 | 61 |
V리그 | 12-13[플] | 현대캐피탈 | 2 | 8 | 38 | 58.33 | 0.25 | 0.13 | 0 | 52.38 | 0.75 | 0 | 11 |
V리그 | 12-13[정] | 현대캐피탈 | 29 | 116 | 531 | 53.75 | 0.28 | 0.34 | 0.1 | 36.47 | 1.34 | 0 | 163 |
V리그 | 11-12[결] | 현대캐피탈 | 2 | 7 | 37 | 51.61 | 0.57 | 0.14 | 0 | 12.5 | 1.43 | 0 | 17 |
V리그 | 11-12[플] | 현대캐피탈 | 3 | 13 | 73 | 62.86 | 0.31 | 0.23 | 0.08 | 34.04 | 1.23 | 0 | 20 |
V리그 | 11-12[정] | 현대캐피탈 | 32 | 120 | 503 | 52.8 | 0.32 | 0.34 | 0.13 | 35.47 | 0.82 | 0 | 158 |
V리그 | 10-11[플] | 현대캐피탈 | 3 | 12 | 56 | 53.26 | 0.17 | 0.42 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 21 |
V리그 | 10-11[정] | 현대캐피탈 | 24 | 79 | 416 | 55.08 | 0.46 | 0.28 | 0.09 | 19.18 | 1.2 | 0 | 116 |
컵대회 | 10컵대회[결] | 현대캐피탈 | 1 | 3 | 16 | 48.15 | 0 | 1 | 0 | 21.43 | 2 | 0 | 4 |
컵대회 | 10컵대회[준] | 현대캐피탈 | 2 | 6 | 27 | 57.14 | 0.67 | 0.5 | 0.17 | 7.14 | 1.17 | 0 | 11 |
컵대회 | 10컵대회[조] | 현대캐피탈 | 2 | 6 | 27 | 47.92 | 0.33 | 0.33 | 0.17 | 45 | 1.17 | 0 | 13 |
- NH농협 2012-2013 V-리그 올스타 MVP
- NH농협 2012-2013 V-리그 라운드 MVP 2R
- NH농협 2012-2013 V-리그 스파이크서브 킹&퀸122km/h
- NH농협 2014-2015 V-리그 스파이크서브 킹&퀸118km/h
- NH농협 2015-2016 V-리그 정규리그 MVP
- NH농협 2015-2016 V-리그 올스타 MVP
- NH농협 2015-2016 V-리그 라운드 MVP 6R
- NH농협 2015-2016 V-리그 올스타세레머니상
- NH농협 2015-2016 V-리그 올스타온라인최다투표
- NH농협 2016-2017 V-리그 정규리그 MVP
- NH농협 2016-2017 V-리그 챔피언결정전MVP
- NH농협 2016-2017 V-리그 라운드 MVP 3R
- NH농협 2016-2017 V-리그 라운드 MVP 6R
- NH농협 2016-2017 V-리그 베스트7 (라이트)
- 도드람 2017-2018 V-리그 라운드 MVP 3R
- 2011.02.13 후위 10개, 서브 3개, 블로킹 3개 - 30호
- 2011.03.01 후위 6개, 서브 3개, 블로킹 5개 - 32호
- 2015.11.17 후위 4개, 서브 3개, 블로킹 3개 - 86호
- 2017.01.06 후위 7개, 서브 7개, 블로킹 4개 - 111호
- 2017.01.30 후위 8개, 서브 4개, 블로킹 3개 - 116호
- 2017.12.25 후위 4개, 서브 3개, 블로킹 3개 - 134호
- 2016-11-25 득점 3000개, 달성 6호
- 2016-12-21 서브 200개, 달성 1호
- 2018-12-17 서브 300개, 달성 1호