HOME/TEAM/남자부
NO.9 LEFT
박정아
구분 | 득점 | 공격 | 서브 | 블로킹 | 수비 | 세트 |
---|---|---|---|---|---|---|
종합기록 | 440 | 34.08% | 0.11 | 0.30 | 2.31 | 0.11 |
전체순위 | 8 | 10 | 26 | - | - | - |
경기구분 | 시즌구분 | 팀구분 | 경기수 | 세트수 | 득점 | 공격종합 (성공률%) |
블로킹 Avg(set) |
서브 Avg(set) |
세트 Avg(set) |
리시브 효율 |
디그 Avg(set) |
벌칙 | 범실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V리그 | 21-22[정] | 한국도로공사 | 32 | 115 | 440 | 34.08 | 0.3 | 0.11 | 0.11 | 7.09 | 2.23 | 0 | 113 |
컵대회 | 21컵대회[준] | 한국도로공사 | 1 | 3 | 10 | 26.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 0 | 4 |
컵대회 | 21컵대회[조] | 한국도로공사 | 2 | 8 | 47 | 40.38 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
V리그 | 20-21[정] | 한국도로공사 | 30 | 121 | 486 | 35.06 | 0.3 | 0.07 | 0.08 | 4.86 | 2.07 | 0 | 90 |
컵대회 | 20컵대회 | 한국도로공사 | 1 | 3 | 14 | 29.55 | 0.33 | 0 | 0 | 66.67 | 2.67 | 0 | 5 |
컵대회 | 20컵대회[조] | 한국도로공사 | 2 | 9 | 29 | 39.06 | 0.44 | 0 | 0 | 20 | 2.22 | 0 | 2 |
V리그 | 19-20[정] | 한국도로공사 | 25 | 98 | 470 | 35.23 | 0.23 | 0.19 | 0.06 | 0 | 2.5 | 0 | 137 |
V리그 | 18-19[챔] | 한국도로공사 | 4 | 16 | 76 | 37.43 | 0.13 | 0.25 | 0.19 | 25 | 2.44 | 0 | 18 |
V리그 | 18-19[플] | 한국도로공사 | 3 | 15 | 76 | 37.36 | 0.47 | 0.07 | 0.13 | 0 | 2.8 | 0 | 18 |
V리그 | 18-19[정] | 한국도로공사 | 29 | 115 | 588 | 37.04 | 0.39 | 0.21 | 0.1 | 15.09 | 2.69 | 0 | 147 |
V리그 | 17-18[챔] | 한국도로공사 | 3 | 13 | 70 | 48.53 | 0.08 | 0.23 | 0.15 | 5 | 3.31 | 0 | 7 |
V리그 | 17-18[정] | 한국도로공사 | 29 | 117 | 478 | 35.25 | 0.32 | 0.15 | 0.09 | 0 | 2.21 | 0 | 122 |
V리그 | 16-17[챔] | IBK기업은행 | 4 | 18 | 83 | 35.38 | 0.61 | 0.17 | 0.06 | 0 | 1.22 | 0 | 14 |
V리그 | 16-17[플] | IBK기업은행 | 3 | 13 | 50 | 39.39 | 0.46 | 0.38 | 0.08 | 0 | 1.23 | 0 | 12 |
V리그 | 16-17[정] | IBK기업은행 | 29 | 106 | 460 | 37.94 | 0.37 | 0.14 | 0.17 | 15 | 2.05 | 0 | 85 |
컵대회 | 16컵대회[결] | IBK기업은행 | 1 | 3 | 14 | 28.57 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
컵대회 | 16컵대회[준] | IBK기업은행 | 1 | 4 | 23 | 46.34 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 6 |
컵대회 | 16컵대회[조] | IBK기업은행 | 2 | 8 | 29 | 34.18 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 5 |
V리그 | 15-16[챔] | IBK기업은행 | 3 | 9 | 54 | 34.72 | 0.11 | 0.33 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 12 |
V리그 | 15-16[정] | IBK기업은행 | 30 | 110 | 373 | 37.42 | 0.47 | 0.17 | 0.2 | 26.47 | 1.57 | 0 | 88 |
컵대회 | 15컵대회[결] | IBK기업은행 | 1 | 5 | 26 | 38.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 50 | 3.4 | 0 | 2 |
컵대회 | 15컵대회[준] | IBK기업은행 | 1 | 3 | 16 | 45.16 | 0.33 | 0.33 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 |
컵대회 | 15컵대회[조] | IBK기업은행 | 2 | 7 | 28 | 31.08 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 5 |
V리그 | 14-15[챔] | IBK기업은행 | 3 | 10 | 50 | 42.05 | 1 | 0.3 | 0 | 14.29 | 2.3 | 0 | 4 |
V리그 | 14-15[플] | IBK기업은행 | 2 | 8 | 30 | 37.88 | 0.38 | 0.25 | 0.63 | 5.56 | 2.63 | 0 | 7 |
V리그 | 14-15[정] | IBK기업은행 | 30 | 115 | 391 | 40.19 | 0.31 | 0.08 | 0.2 | 21.05 | 1.92 | 0 | 72 |
V리그 | 13-14[챔] | IBK기업은행 | 5 | 21 | 77 | 37.57 | 0.33 | 0.1 | 0.05 | 0 | 1.81 | 0 | 19 |
V리그 | 13-14[정] | IBK기업은행 | 30 | 106 | 408 | 40.9 | 0.27 | 0.16 | 0.2 | 23.4 | 1.83 | 0 | 67 |
컵대회 | 13컵대회[결] | IBK기업은행 | 1 | 3 | 16 | 43.75 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 2 |
컵대회 | 13컵대회[준] | IBK기업은행 | 1 | 4 | 17 | 38.1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
컵대회 | 13컵대회[조] | IBK기업은행 | 2 | 7 | 38 | 43.59 | 0.29 | 0.29 | 0.43 | 0 | 2.29 | 0 | 5 |
V리그 | 12-13[챔] | IBK기업은행 | 4 | 17 | 72 | 44.93 | 0.29 | 0.29 | 0.06 | 33.33 | 1.71 | 0 | 14 |
V리그 | 12-13[정] | IBK기업은행 | 29 | 107 | 344 | 39 | 0.37 | 0.22 | 0.11 | 6.45 | 1.62 | 0 | 107 |
컵대회 | 12컵대회[결] | IBK기업은행 | 1 | 4 | 24 | 42.59 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 5 |
컵대회 | 12컵대회[준] | IBK기업은행 | 1 | 3 | 18 | 50 | 1 | 0.67 | 0.67 | 33.33 | 1 | 0 | 6 |
컵대회 | 12컵대회[조] | IBK기업은행 | 2 | 7 | 29 | 41.43 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 3.71 | 0 | 6 |
V리그 | 11-12[정] | IBK기업은행 | 26 | 99 | 305 | 36.64 | 0.39 | 0.41 | 0.24 | 33.58 | 1.48 | 0 | 131 |
컵대회 | 11컵대회[준] | IBK기업은행 | 2 | 9 | 41 | 39.33 | 0.33 | 0.33 | 0.11 | 24 | 2.67 | 0 | 10 |
컵대회 | 11컵대회[조] | IBK기업은행 | 2 | 8 | 35 | 31.18 | 0.13 | 0.63 | 0 | 5 | 2.75 | 0 | 10 |
- NH농협 2011-2012 V-리그 신인선수상
- NH농협 2014-2015 V-리그 베스트7 (레프트2)
- NH농협 2015-2016 V-리그 라운드 MVP 6R
- NH농협 2016-2017 V-리그 라운드 MVP 1R
- 도드람 2017-2018 V-리그 챔피언결정전MVP
- 도드람 2018-2019 V-리그 베스트7 (레프트2)
- 도드람 2021-2022 V-리그 베스트7 (레프트1)
- 2016 청주·KOVO컵 프로배구대회 MVP
- 2018-12-02 득점 3000개, 달성 5호
- 2021-12-07 서브 200개, 달성 11호
- 2022-01-12 블로킹 400개, 달성 10호