HOME/TEAM/남자부
NO.13 LEFT
최은지
구분 | 득점 | 공격 | 서브 | 블로킹 | 수비 | 세트 |
---|---|---|---|---|---|---|
종합기록 | 60 | 36.24% | 0.04 | 0.09 | 2.78 | 0.15 |
전체순위 | - | - | - | - | - | - |
경기구분 | 시즌구분 | 팀구분 | 경기수 | 세트수 | 득점 | 공격종합 (성공률%) |
블로킹 Avg(set) |
서브 Avg(set) |
세트 Avg(set) |
리시브 효율 |
디그 Avg(set) |
벌칙 | 범실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V리그 | 21-22[정] | GS칼텍스 | 26 | 46 | 60 | 36.24 | 0.09 | 0.04 | 0.15 | 35.86 | 1.65 | 0 | 16 |
컵대회 | 21컵대회 | GS칼텍스 | 1 | 4 | 5 | 22.73 | 0 | 0 | 0 | 41.67 | 1 | 0 | 3 |
컵대회 | 21컵대회[결] | GS칼텍스 | 1 | 3 | 8 | 38.1 | 0 | 0 | 1.33 | 40 | 2 | 0 | 3 |
컵대회 | 21컵대회[준] | GS칼텍스 | 1 | 3 | 11 | 43.48 | 0.33 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 2 |
컵대회 | 21컵대회[조] | GS칼텍스 | 2 | 7 | 25 | 40 | 0.29 | 0.14 | 0 | 44.44 | 2.57 | 0 | 9 |
V리그 | 20-21[정] | KGC인삼공사 | 28 | 102 | 229 | 34.61 | 0.18 | 0.12 | 0.23 | 33.01 | 3.58 | 0 | 59 |
컵대회 | 20컵대회 | KGC인삼공사 | 1 | 2 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 3 | 0 | 4 |
컵대회 | 20컵대회[준] | KGC인삼공사 | 1 | 4 | 11 | 40.91 | 0.5 | 0 | 0.25 | 41.18 | 2.75 | 0 | 3 |
컵대회 | 20컵대회[조] | KGC인삼공사 | 2 | 9 | 23 | 28.77 | 0 | 0.22 | 0.33 | 32.79 | 4.22 | 0 | 9 |
V리그 | 19-20[정] | KGC인삼공사 | 25 | 102 | 271 | 33.72 | 0.17 | 0.21 | 0.27 | 35.73 | 2.86 | 0 | 102 |
컵대회 | 19컵대회[결] | KGC인삼공사 | 1 | 5 | 20 | 46.67 | 0.6 | 0.6 | 0 | 32.5 | 4.8 | 0 | 6 |
컵대회 | 19컵대회[준] | KGC인삼공사 | 1 | 5 | 10 | 36.36 | 0 | 0.4 | 0.2 | 58.82 | 4 | 0 | 4 |
컵대회 | 19컵대회[조] | KGC인삼공사 | 3 | 10 | 31 | 41.27 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 45.21 | 3.4 | 0 | 8 |
V리그 | 18-19[정] | KGC인삼공사 | 30 | 104 | 360 | 34 | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 39.7 | 2.96 | 0 | 115 |
컵대회 | 18컵대회(여자부)[결] | KGC인삼공사 | 1 | 5 | 32 | 36.59 | 0.4 | 0 | 0.2 | 46.88 | 3 | 0 | 6 |
컵대회 | 18컵대회(여자부)[준] | KGC인삼공사 | 1 | 3 | 16 | 54.17 | 0 | 1 | 0 | 61.9 | 4.33 | 0 | 1 |
컵대회 | 18컵대회(여자부)[조] | KGC인삼공사 | 3 | 14 | 65 | 36.94 | 0.29 | 0.21 | 0.07 | 41.82 | 3.14 | 0 | 22 |
V리그 | 17-18[챔] | 한국도로공사 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V리그 | 17-18[정] | 한국도로공사 | 18 | 40 | 22 | 33.33 | 0.13 | 0.05 | 0.08 | 30.86 | 0.7 | 0 | 9 |
컵대회 | 17컵대회[결] | 한국도로공사 | 1 | 4 | 14 | 37.84 | 0 | 0 | 0.25 | 40.74 | 1.5 | 0 | 5 |
컵대회 | 17컵대회[준] | 한국도로공사 | 1 | 3 | 7 | 50 | 0 | 0.33 | 0 | 44.44 | 3.33 | 0 | 3 |
컵대회 | 17컵대회[조] | 한국도로공사 | 2 | 7 | 9 | 28.57 | 0.43 | 0 | 0.14 | 44 | 1.14 | 0 | 4 |
V리그 | 16-17[정] | 한국도로공사 | 20 | 49 | 90 | 34.18 | 0.06 | 0.12 | 0.08 | 23.64 | 2.06 | 0 | 39 |
컵대회 | 16컵대회[조] | 한국도로공사 | 2 | 7 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0.14 | 58.82 | 1.29 | 0 | 6 |
V리그 | 15-16[챔] | IBK기업은행 | 3 | 7 | 6 | 13.64 | 0.43 | 0 | 0 | 57.14 | 0.57 | 0 | 5 |
V리그 | 15-16[정] | IBK기업은행 | 6 | 15 | 46 | 38.68 | 0.27 | 0.07 | 0 | 30 | 1.27 | 0 | 19 |
컵대회 | 15컵대회[결] | IBK기업은행 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
컵대회 | 15컵대회[준] | IBK기업은행 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
컵대회 | 15컵대회[조] | IBK기업은행 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V리그 | 14-15[챔] | IBK기업은행 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V리그 | 14-15[플] | IBK기업은행 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V리그 | 14-15[정] | IBK기업은행 | 14 | 24 | 9 | 25.81 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 5 |
컵대회 | 14컵대회[조] | IBK기업은행 | 2 | 6 | 26 | 30.67 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 3.17 | 0 | 16 |
V리그 | 13-14[챔] | IBK기업은행 | 5 | 14 | 4 | 100 | 0 | 0.14 | 0 | 100 | 0.14 | 0 | 3 |
V리그 | 13-14[정] | IBK기업은행 | 14 | 23 | 24 | 28.99 | 0.04 | 0.13 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 8 |
컵대회 | 13컵대회[결] | IBK기업은행 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
컵대회 | 13컵대회[준] | IBK기업은행 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
컵대회 | 13컵대회[조] | IBK기업은행 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V리그 | 12-13[챔] | IBK기업은행 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V리그 | 12-13[정] | IBK기업은행 | 18 | 34 | 23 | 36.36 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 32 | 0.65 | 0 | 7 |
컵대회 | 12컵대회[결] | IBK기업은행 | 1 | 4 | 8 | 38.89 | 0.25 | 0 | 0.5 | 14.29 | 2.5 | 0 | 1 |
컵대회 | 12컵대회[준] | IBK기업은행 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
컵대회 | 12컵대회[조] | IBK기업은행 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V리그 | 11-12[정] | IBK기업은행 | 26 | 64 | 99 | 31.2 | 0.11 | 0.3 | 0.14 | 20.9 | 1.58 | 0 | 34 |
컵대회 | 11컵대회[준] | IBK기업은행 | 2 | 8 | 32 | 47.62 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 52.63 | 3.38 | 0 | 7 |
컵대회 | 11컵대회[조] | IBK기업은행 | 2 | 5 | 4 | 25 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1 |
- 2018 보령·한국도로공사컵 프로배구대회 MVP