HOME/TEAM/남자부
NO.17 LIBERO
한지현
구분 | 득점 | 공격 | 서브 | 블로킹 | 수비 | 세트 |
---|---|---|---|---|---|---|
종합기록 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 0.16 |
전체순위 | - | - | - | - | - | - |
경기구분 | 시즌구분 | 경기수 | 세트수 | 득점 | 공격종합 (성공률%) |
블로킹 Avg(set) |
서브 Avg(set) |
세트 Avg(set) |
리시브 효율 |
디그 Avg(set) |
벌칙 | 범실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V리그 | 20-21[플] | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 44.44 | 1.33 | 0 | 0 |
V리그 | 20-21[정] | 19 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 22.58 | 1.05 | 0 | 3 |
V리그 | 19-20[정] | 19 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 24.07 | 2.56 | 0 | 1 |
컵대회 | 19컵대회[조] | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | 0.55 | 0 | 1.82 | 0 | 2 |
V리그 | 18-19[정] | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 40.27 | 4.2 | 0 | 1 |
컵대회 | 18컵대회(여자부)[조] | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 38.78 | 6 | 0 | 1 |
V리그 | 17-18[정] | 17 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.83 | 0 | 1 |
컵대회 | 17컵대회[조] | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 30 | 0.71 | 0 | 0 |
V리그 | 16-17[챔] | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 31.25 | 3.92 | 0 | 0 |
V리그 | 16-17[정] | 27 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 40.83 | 5.53 | 0 | 7 |
컵대회 | 16컵대회[조] | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 16.67 | 2.86 | 0 | 0 |
V리그 | 15-16[플] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
V리그 | 15-16[정] | 14 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0.06 | 0.19 | 60.61 | 2.47 | 0 | 4 |
컵대회 | 15컵대회[준] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
컵대회 | 15컵대회[조] | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V리그 | 14-15[정] | 18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 40.42 | 4.16 | 0 | 2 |
컵대회 | 14컵대회[준] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
컵대회 | 14컵대회[조] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V리그 | 13-14[정] | 29 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 26.65 | 4.66 | 0 | 7 |
컵대회 | 13컵대회[조] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V리그 | 12-13[정] | 16 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 14.49 | 3.25 | 0 | 2 |
- NH농협 2016-2017 V-리그 베스트7 (리베로)