HOME/TEAM/남자부
NO.5 LIBERO
오재성
구분 | 득점 | 공격 | 서브 | 블로킹 | 수비 | 세트 |
---|---|---|---|---|---|---|
종합기록 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.32 |
전체순위 | - | - | - | - | 2 | - |
경기구분 | 시즌구분 | 팀구분 | 경기수 | 세트수 | 득점 | 공격종합 (성공률%) |
블로킹 Avg(set) |
서브 Avg(set) |
세트 Avg(set) |
리시브 효율 |
디그 Avg(set) |
벌칙 | 범실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V리그 | 21-22[결] | 한국전력 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
V리그 | 21-22[플] | 한국전력 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 41.94 | 2.5 | 0 | 0 |
V리그 | 21-22[정] | 한국전력 | 36 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 40.98 | 2.34 | 0 | 0 |
컵대회 | 21컵대회[준] | 한국전력 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 60.87 | 0.75 | 0 | 0 |
컵대회 | 21컵대회[조] | 한국전력 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 57.14 | 1.6 | 0 | 0 |
V리그 | 20-21[정] | 한국전력 | 35 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 44.3 | 2.16 | 0 | 5 |
컵대회 | 20컵대회[결] | 한국전력 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 56.25 | 2.2 | 0 | 0 |
컵대회 | 20컵대회[준] | 한국전력 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.24 | 1.6 | 0 | 0 |
컵대회 | 20컵대회[조] | 한국전력 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 57.45 | 1.78 | 0 | 0 |
V리그 | 19-20[정] | 한국전력 | 16 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 41.75 | 2.23 | 0 | 0 |
컵대회 | 19컵대회[조] | 상무 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 50 | 1.4 | 0 | 0 |
V리그 | 17-18[정] | 한국전력 | 36 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 47.39 | 1.76 | 0 | 1 |
컵대회 | 17컵대회[결] | 한국전력 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.33 | 0.5 | 0 | 0 |
컵대회 | 17컵대회[준] | 한국전력 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 66.67 | 2.25 | 0 | 0 |
컵대회 | 17컵대회[조] | 한국전력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V리그 | 16-17[플] | 한국전력 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.29 | 2.67 | 0 | 0 |
V리그 | 16-17[정] | 한국전력 | 36 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 59.09 | 1.95 | 0 | 3 |
컵대회 | 16컵대회[결] | 한국전력 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.84 | 0.5 | 0 | 0 |
컵대회 | 16컵대회[준] | 한국전력 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.58 | 2.33 | 0 | 0 |
컵대회 | 16컵대회[조] | 한국전력 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 59.18 | 2 | 0 | 0 |
V리그 | 15-16[정] | 한국전력 | 36 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 50.33 | 2.56 | 0 | 3 |
컵대회 | 15컵대회[조] | 한국전력 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 61.67 | 3.09 | 0 | 0 |
V리그 | 14-15[플] | 한국전력 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 53.25 | 2.1 | 0 | 1 |
V리그 | 14-15[정] | 한국전력 | 36 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 54.76 | 2.26 | 0 | 1 |
- NH농협 2014-2015 V-리그 신인선수상
- 도드람 2020-2021 V-리그 베스트7 (리베로)