HOME/TEAM/남자부
NO.10 LEFT
강소휘
구분 | 득점 | 공격 | 서브 | 블로킹 | 수비 | 세트 |
---|---|---|---|---|---|---|
종합기록 | 357 | 36.67% | 0.27 | 0.21 | 5.46 | 0.20 |
전체순위 | 11 | 6 | 3 | - | 9 | - |
경기구분 | 시즌구분 | 팀구분 | 경기수 | 세트수 | 득점 | 공격종합 (성공률%) |
블로킹 Avg(set) |
서브 Avg(set) |
세트 Avg(set) |
리시브 효율 |
디그 Avg(set) |
벌칙 | 범실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V리그 | 21-22[정] | GS칼텍스 | 30 | 102 | 357 | 36.67 | 0.21 | 0.27 | 0.2 | 33.07 | 3.4 | 0 | 115 |
컵대회 | 21컵대회 | GS칼텍스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
컵대회 | 21컵대회[결] | GS칼텍스 | 1 | 3 | 11 | 31.43 | 0 | 0 | 0.33 | 28.57 | 3.33 | 0 | 6 |
컵대회 | 21컵대회[준] | GS칼텍스 | 1 | 3 | 12 | 33.33 | 0 | 0.33 | 0 | 70 | 4.33 | 0 | 7 |
컵대회 | 21컵대회[조] | GS칼텍스 | 2 | 9 | 34 | 33.33 | 0.11 | 0.44 | 0.22 | 54.35 | 2.44 | 0 | 12 |
V리그 | 20-21[챔] | GS칼텍스 | 3 | 10 | 44 | 46.07 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 38.57 | 3.1 | 0 | 15 |
V리그 | 20-21[정] | GS칼텍스 | 27 | 102 | 357 | 38.92 | 0.22 | 0.24 | 0.19 | 39.26 | 2.97 | 0 | 103 |
컵대회 | 20컵대회 | GS칼텍스 | 1 | 4 | 19 | 42.42 | 0.75 | 0.5 | 0 | 36 | 3.75 | 0 | 3 |
컵대회 | 20컵대회[결] | GS칼텍스 | 1 | 3 | 14 | 48.15 | 0 | 0.33 | 1 | 43.48 | 4 | 0 | 3 |
컵대회 | 20컵대회[준] | GS칼텍스 | 1 | 4 | 16 | 31.25 | 0.75 | 0.75 | 0 | 60.87 | 4.5 | 0 | 2 |
컵대회 | 20컵대회[조] | GS칼텍스 | 2 | 10 | 32 | 35.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 42.59 | 1.8 | 0 | 12 |
V리그 | 19-20[정] | GS칼텍스 | 25 | 97 | 405 | 39.34 | 0.36 | 0.37 | 0.22 | 30.99 | 3.45 | 0 | 118 |
V리그 | 18-19[플] | GS칼텍스 | 3 | 15 | 76 | 41.72 | 0.27 | 0.27 | 0.13 | 41.03 | 2.53 | 0 | 19 |
V리그 | 18-19[정] | GS칼텍스 | 28 | 95 | 325 | 36.75 | 0.18 | 0.22 | 0.2 | 36.26 | 2.52 | 0 | 92 |
V리그 | 17-18[정] | GS칼텍스 | 30 | 117 | 532 | 37.65 | 0.28 | 0.34 | 0.24 | 35.87 | 2.53 | 0 | 154 |
컵대회 | 17컵대회[결] | GS칼텍스 | 1 | 4 | 15 | 52.38 | 0.25 | 0.75 | 0 | 41.67 | 1.25 | 0 | 6 |
컵대회 | 17컵대회[준] | GS칼텍스 | 1 | 5 | 25 | 42.55 | 0.2 | 0.8 | 0 | 39.39 | 3 | 0 | 5 |
컵대회 | 17컵대회[조] | GS칼텍스 | 2 | 9 | 26 | 42.31 | 0.11 | 0.33 | 0.33 | 4.44 | 2.22 | 0 | 11 |
V리그 | 16-17[정] | GS칼텍스 | 21 | 71 | 158 | 38.01 | 0.14 | 0.1 | 0.18 | 28 | 1.44 | 0 | 47 |
컵대회 | 16컵대회[준] | GS칼텍스 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
컵대회 | 16컵대회[조] | GS칼텍스 | 2 | 5 | 4 | 33.33 | 0.2 | 0 | 0.2 | 33.33 | 1.8 | 0 | 3 |
V리그 | 15-16[정] | GS칼텍스 | 27 | 91 | 154 | 32.99 | 0.11 | 0.16 | 0.12 | 33.62 | 1.89 | 0 | 74 |
- NH농협 2015-2016 V-리그 신인선수상
- 도드람 2019-2020 V-리그 라운드 MVP 1R
- 도드람 2019-2020 V-리그 베스트7 (레프트2)
- 도드람 2021-2022 V-리그 베스트7 (레프트2)
- 2017 천안·넵스컵 프로배구대회 MVP
- 2020 제천·KOVO컵 프로배구대회 MVP