HOME/TEAM/남자부
NO.1 LEFT
지민경
구분 | 득점 | 공격 | 서브 | 블로킹 | 수비 | 세트 |
---|---|---|---|---|---|---|
종합기록 | 62 | 32.39% | 0.03 | 0.12 | 4.52 | 0.24 |
전체순위 | 30 | - | - | - | - | - |
경기구분 | 시즌구분 | 경기수 | 세트수 | 득점 | 공격종합 (성공률%) |
블로킹 Avg(set) |
서브 Avg(set) |
세트 Avg(set) |
리시브 효율 |
디그 Avg(set) |
벌칙 | 범실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V리그 | 20-21[정] | 11 | 33 | 62 | 32.39 | 0.12 | 0.03 | 0.24 | 28.85 | 2.24 | 0 | 17 |
컵대회 | 20컵대회[조] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V리그 | 19-20[정] | 23 | 68 | 119 | 30.14 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 24.95 | 2.47 | 0 | 46 |
컵대회 | 19컵대회[결] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
컵대회 | 19컵대회[준] | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
컵대회 | 19컵대회[조] | 2 | 5 | 6 | 35.71 | 0.2 | 0 | 0 | 22.22 | 2.4 | 0 | 3 |
V리그 | 18-19[정] | 7 | 9 | 5 | 16.67 | 0 | 0 | 0.11 | 30.77 | 0.78 | 0 | 6 |
컵대회 | 18컵대회(여자부)[결] | 1 | 3 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 |
컵대회 | 18컵대회(여자부)[준] | 1 | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 |
컵대회 | 18컵대회(여자부)[조] | 3 | 11 | 29 | 35 | 0.64 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.91 | 0 | 7 |
V리그 | 17-18[정] | 25 | 59 | 57 | 23.83 | 0.15 | 0.03 | 0.08 | 23.91 | 1.05 | 0 | 30 |
컵대회 | 17컵대회[준] | 1 | 4 | 3 | 14.29 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2.25 | 0 | 4 |
컵대회 | 17컵대회[조] | 2 | 5 | 13 | 42.86 | 0 | 0.2 | 0.2 | 23.81 | 3 | 0 | 3 |
V리그 | 16-17[플] | 3 | 9 | 8 | 23.08 | 0.11 | 0.11 | 0 | 12.12 | 1.11 | 0 | 4 |
V리그 | 16-17[정] | 29 | 97 | 176 | 30.02 | 0.18 | 0.08 | 0.15 | 27.73 | 1.93 | 0 | 57 |
- NH농협 2016-2017 V-리그 신인선수상