HOME/TEAM/남자부
NO.7 SETTER
안혜진
구분 | 득점 | 공격 | 서브 | 블로킹 | 수비 | 세트 |
---|---|---|---|---|---|---|
종합기록 | 57 | 35.56% | 0.20 | 0.21 | 1.68 | 10.60 |
전체순위 | - | - | 11 | - | - | 1 |
경기구분 | 시즌구분 | 팀구분 | 경기수 | 세트수 | 득점 | 공격종합 (성공률%) |
블로킹 Avg(set) |
서브 Avg(set) |
세트 Avg(set) |
리시브 효율 |
디그 Avg(set) |
벌칙 | 범실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V리그 | 21-22[정] | GS칼텍스 | 31 | 100 | 57 | 35.56 | 0.21 | 0.2 | 10.6 | 0 | 1.69 | 0 | 59 |
컵대회 | 21컵대회 | GS칼텍스 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
컵대회 | 21컵대회[결] | GS칼텍스 | 1 | 3 | 2 | 33.33 | 0.33 | 0 | 6.67 | 0 | 3.33 | 0 | 3 |
컵대회 | 21컵대회[준] | GS칼텍스 | 1 | 3 | 2 | 33.33 | 0 | 0.33 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 |
컵대회 | 21컵대회[조] | GS칼텍스 | 2 | 9 | 16 | 25 | 0.33 | 1.22 | 10.22 | 0 | 1.56 | 0 | 6 |
V리그 | 20-21[챔] | GS칼텍스 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0.27 | 12.55 | 0 | 2 | 0 | 6 |
V리그 | 20-21[정] | GS칼텍스 | 29 | 114 | 57 | 26.67 | 0.14 | 0.25 | 10.66 | 0 | 2.37 | 0 | 54 |
컵대회 | 20컵대회 | GS칼텍스 | 1 | 4 | 2 | 33.33 | 0 | 0.25 | 7.25 | 0 | 1.75 | 0 | 1 |
컵대회 | 20컵대회[결] | GS칼텍스 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 10.33 | 0 | 4 | 0 | 1 |
컵대회 | 20컵대회[준] | GS칼텍스 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0.25 | 0.75 | 9.25 | 0 | 1.75 | 0 | 2 |
컵대회 | 20컵대회[조] | GS칼텍스 | 2 | 10 | 8 | 20 | 0.2 | 0.5 | 9 | 0 | 2.2 | 0 | 6 |
V리그 | 19-20[정] | GS칼텍스 | 27 | 92 | 30 | 24.14 | 0.07 | 0.18 | 5.11 | 0 | 1.13 | 0 | 33 |
컵대회 | 19컵대회[준] | GS칼텍스 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0.8 | 0 | 1 |
컵대회 | 19컵대회[조] | GS칼텍스 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | 8.17 | 0 | 1.75 | 0 | 8 |
V리그 | 18-19[플] | GS칼텍스 | 3 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0.31 | 0.46 | 0 | 0.31 | 0 | 3 |
V리그 | 18-19[정] | GS칼텍스 | 30 | 113 | 48 | 21.62 | 0.11 | 0.25 | 7.82 | 0 | 1.85 | 0 | 47 |
컵대회 | 18컵대회(여자부)[결] | GS칼텍스 | 1 | 5 | 7 | 50 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
컵대회 | 18컵대회(여자부)[준] | GS칼텍스 | 1 | 4 | 8 | 42.86 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0 | 3.25 | 0 | 1 |
컵대회 | 18컵대회(여자부)[조] | GS칼텍스 | 3 | 10 | 5 | 17.39 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 3 |
V리그 | 17-18[정] | GS칼텍스 | 26 | 65 | 8 | 9.09 | 0.06 | 0.05 | 3.15 | 0 | 0.75 | 0 | 17 |
컵대회 | 17컵대회[결] | GS칼텍스 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
컵대회 | 17컵대회[준] | GS칼텍스 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
컵대회 | 17컵대회[조] | GS칼텍스 | 2 | 9 | 3 | 50 | 0.11 | 0.11 | 1.67 | 0 | 0.22 | 0 | 5 |
V리그 | 16-17[정] | GS칼텍스 | 8 | 19 | 6 | 40 | 0.05 | 0.16 | 3.42 | 0 | 1.16 | 0 | 9 |
- 도드람 2020-2021 V-리그 베스트7 (세터)