HOME/TEAM/남자부
NO.2 SETTER
황택의
구분 | 득점 | 공격 | 서브 | 블로킹 | 수비 | 세트 |
---|---|---|---|---|---|---|
종합기록 | 89 | 36.84% | 0.24 | 0.24 | 1.52 | 10.65 |
전체순위 | 10 | - | 3 | 6 | - | 1 |
경기구분 | 시즌구분 | 팀구분 | 경기수 | 세트수 | 득점 | 공격종합 (성공률%) |
블로킹 Avg(set) |
서브 Avg(set) |
세트 Avg(set) |
리시브 효율 |
디그 Avg(set) |
벌칙 | 범실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V리그 | 21-22[챔] | KB손해보험 | 3 | 13 | 10 | 50 | 0.23 | 0.46 | 10.62 | 0 | 2.54 | 0 | 14 |
V리그 | 21-22[플] | KB손해보험 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0.25 | 0.5 | 8.25 | 0 | 1 | 0 | 2 |
V리그 | 21-22[정] | KB손해보험 | 36 | 139 | 76 | 38.24 | 0.24 | 0.22 | 10.72 | 0 | 1.45 | 0 | 124 |
컵대회 | 21컵대회[조] | KB손해보험 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
V리그 | 20-21[정] | KB손해보험 | 34 | 133 | 80 | 42.42 | 0.22 | 0.28 | 10.89 | 0 | 1.44 | 0 | 106 |
컵대회 | 20컵대회[조] | KB손해보험 | 3 | 11 | 7 | 50 | 0.18 | 0.18 | 11 | 0 | 2 | 0 | 15 |
V리그 | 19-20[정] | KB손해보험 | 31 | 125 | 72 | 32.14 | 0.3 | 0.21 | 10.28 | 0 | 1.51 | 0 | 98 |
컵대회 | 19컵대회[준] | KB손해보험 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.6 | 9 | 0 | 0.6 | 0 | 2 |
컵대회 | 19컵대회[조] | KB손해보험 | 3 | 8 | 6 | 50 | 0.25 | 0.25 | 10.75 | 0 | 1.63 | 0 | 7 |
V리그 | 18-19[정] | KB손해보험 | 31 | 122 | 70 | 28.57 | 0.32 | 0.2 | 10.16 | 0 | 1.41 | 0 | 99 |
컵대회 | 18컵대회(남자)[결] | KB손해보험 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.67 | 0 | 2 | 0 | 4 |
컵대회 | 18컵대회(남자)[준] | KB손해보험 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0.67 | 1.33 | 10.67 | 0 | 2.67 | 0 | 5 |
컵대회 | 18컵대회(남자)[조] | KB손해보험 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0.14 | 0.07 | 8.36 | 0 | 1.57 | 0 | 8 |
V리그 | 17-18[정] | KB손해보험 | 36 | 129 | 86 | 30.77 | 0.29 | 0.31 | 9.02 | 0 | 0.95 | 0 | 102 |
컵대회 | 17컵대회[준] | KB손해보험 | 1 | 5 | 4 | 50 | 0.4 | 0.2 | 6 | 0 | 0.8 | 0 | 4 |
컵대회 | 17컵대회[조] | KB손해보험 | 3 | 11 | 13 | 25 | 0.27 | 0.82 | 8.82 | 0 | 1.64 | 0 | 14 |
V리그 | 16-17[정] | KB손해보험 | 34 | 128 | 54 | 62.5 | 0.14 | 0.16 | 8.43 | 0 | 1.28 | 0 | 99 |
- NH농협 2016-2017 V-리그 신인선수상
- 도드람 2020-2021 V-리그 베스트7 (세터)
- 도드람 2021-2022 V-리그 베스트7 (세터)