HOME/TEAM/남자부
NO.6 LEFT
김정호
구분 | 득점 | 공격 | 서브 | 블로킹 | 수비 | 세트 |
---|---|---|---|---|---|---|
종합기록 | 321 | 52.20% | 0.26 | 0.17 | 2.50 | 0.38 |
전체순위 | 4 | 2 | 4 | - | 4 | - |
경기구분 | 시즌구분 | 팀구분 | 경기수 | 세트수 | 득점 | 공격종합 (성공률%) |
블로킹 Avg(set) |
서브 Avg(set) |
세트 Avg(set) |
리시브 효율 |
디그 Avg(set) |
벌칙 | 범실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V리그 | 21-22[챔] | KB손해보험 | 3 | 13 | 35 | 46.67 | 0.23 | 0.31 | 0.08 | 18.18 | 1.54 | 0 | 10 |
V리그 | 21-22[플] | KB손해보험 | 1 | 4 | 15 | 44.44 | 0.25 | 1.5 | 0.5 | 14.29 | 1.75 | 0 | 3 |
V리그 | 21-22[정] | KB손해보험 | 28 | 96 | 271 | 53.26 | 0.16 | 0.2 | 0.42 | 25.3 | 1.2 | 0 | 113 |
컵대회 | 21컵대회[조] | KB손해보험 | 3 | 11 | 47 | 47.37 | 0.09 | 0.09 | 0.36 | 33.9 | 2.18 | 0 | 16 |
V리그 | 20-21[결] | KB손해보험 | 1 | 4 | 15 | 68.18 | 0 | 0 | 0.5 | 37.5 | 1.25 | 0 | 8 |
V리그 | 20-21[정] | KB손해보험 | 35 | 141 | 481 | 54.73 | 0.1 | 0.32 | 0.43 | 33.07 | 1.33 | 0 | 148 |
컵대회 | 20컵대회[조] | KB손해보험 | 3 | 11 | 36 | 52.94 | 0 | 0 | 0.27 | 24.64 | 1.64 | 0 | 11 |
V리그 | 19-20[정] | KB손해보험 | 33 | 131 | 408 | 50.21 | 0.12 | 0.31 | 0.24 | 39.51 | 1.18 | 0 | 136 |
컵대회 | 19컵대회[준] | KB손해보험 | 1 | 5 | 12 | 52.17 | 0 | 0 | 0 | 57.89 | 0.4 | 0 | 5 |
컵대회 | 19컵대회[조] | KB손해보험 | 3 | 10 | 38 | 48.61 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 45.21 | 1.5 | 0 | 20 |
V리그 | 18-19[정] | 삼성화재 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 3 |
V리그 | 18-19[정] | KB손해보험 | 26 | 84 | 170 | 49.5 | 0.1 | 0.14 | 0.2 | 37.88 | 0.92 | 0 | 75 |
컵대회 | 18컵대회(남자)[조] | 삼성화재 | 1 | 4 | 9 | 56.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 1.25 | 0 | 5 |
V리그 | 17-18[플] | 삼성화재 | 3 | 10 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
V리그 | 17-18[정] | 삼성화재 | 33 | 126 | 47 | 55.1 | 0 | 0.16 | 0.01 | 42.42 | 0.17 | 0 | 53 |
- 2019 순천·MG새마을금고컵 프로배구대회 라이징스타상