HOME/TEAM/남자부
NO.13 CENTER
정지윤
구분 | 득점 | 공격 | 서브 | 블로킹 | 수비 | 세트 |
---|---|---|---|---|---|---|
종합기록 | 256 | 38.38% | 0.03 | 0.41 | 1.39 | 0.14 |
전체순위 | 10 | 9 | 23 | 6 | - | - |
경기구분 | 시즌구분 | 경기수 | 세트수 | 득점 | 공격종합 (성공률%) |
블로킹 Avg(set) |
서브 Avg(set) |
세트 Avg(set) |
리시브 효율 |
디그 Avg(set) |
벌칙 | 범실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V리그 | 20-21[정] | 20 | 76 | 256 | 38.38 | 0.41 | 0.03 | 0.14 | 20 | 1.38 | 0 | 50 |
컵대회 | 20컵대회 | 1 | 4 | 10 | 26.47 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 5 |
컵대회 | 20컵대회[준] | 1 | 3 | 9 | 28 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
컵대회 | 20컵대회[조] | 2 | 6 | 22 | 47.37 | 0.67 | 0 | 0 | 100 | 0.33 | 0 | 6 |
V리그 | 19-20[정] | 27 | 101 | 272 | 44.04 | 0.47 | 0.07 | 0.11 | 23.08 | 0.77 | 0 | 58 |
컵대회 | 19컵대회[결] | 1 | 5 | 19 | 45.45 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0 | 2 |
컵대회 | 19컵대회[준] | 1 | 5 | 9 | 44.44 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
컵대회 | 19컵대회[조] | 3 | 14 | 44 | 45.12 | 0.5 | 0 | 0.14 | 0 | 0.93 | 0 | 11 |
V리그 | 18-19[정] | 29 | 92 | 210 | 33.33 | 0.33 | 0.07 | 0.17 | 26.83 | 0.85 | 0 | 62 |
- 도드람 2018-2019 V-리그 신인선수상