HOME/TEAM/남자부
NO.4 CENTER
이주아
구분 | 득점 | 공격 | 서브 | 블로킹 | 수비 | 세트 |
---|---|---|---|---|---|---|
종합기록 | 243 | 35.69% | 0.22 | 0.72 | 1.12 | 0.18 |
전체순위 | 19 | - | 6 | 3 | - | - |
경기구분 | 시즌구분 | 팀구분 | 경기수 | 세트수 | 득점 | 공격종합 (성공률%) |
블로킹 Avg(set) |
서브 Avg(set) |
세트 Avg(set) |
리시브 효율 |
디그 Avg(set) |
벌칙 | 범실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V리그 | 21-22[정] | 흥국생명 | 33 | 119 | 243 | 35.69 | 0.72 | 0.22 | 0.18 | 32.5 | 1.01 | 0 | 68 |
컵대회 | 21컵대회 | 흥국생명 | 1 | 4 | 7 | 19.05 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1.25 | 0 | 3 |
컵대회 | 21컵대회[준] | 흥국생명 | 1 | 3 | 5 | 21.43 | 0.67 | 0 | 0.33 | 100 | 2 | 0 | 3 |
컵대회 | 21컵대회[조] | 흥국생명 | 2 | 8 | 32 | 50 | 1.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1.5 | 0 | 9 |
V리그 | 20-21[챔] | 흥국생명 | 3 | 11 | 25 | 50 | 0.91 | 0.09 | 0 | 30 | 0.64 | 0 | 6 |
V리그 | 20-21[플] | 흥국생명 | 3 | 11 | 20 | 27.27 | 0.55 | 0.18 | 0.27 | 0 | 1.36 | 0 | 4 |
V리그 | 20-21[정] | 흥국생명 | 30 | 99 | 125 | 37.33 | 0.35 | 0.09 | 0.1 | 32.14 | 0.83 | 0 | 32 |
컵대회 | 20컵대회 | 흥국생명 | 1 | 3 | 6 | 40 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 1.33 | 0 | 2 |
컵대회 | 20컵대회[결] | 흥국생명 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
컵대회 | 20컵대회[준] | 흥국생명 | 1 | 3 | 10 | 63.64 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.67 | 0 | 0 |
컵대회 | 20컵대회[조] | 흥국생명 | 2 | 6 | 11 | 44.44 | 0.5 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 3 |
V리그 | 19-20[정] | 흥국생명 | 24 | 92 | 175 | 39.75 | 0.38 | 0.13 | 0.28 | 31.25 | 0.82 | 0 | 42 |
컵대회 | 19컵대회[준] | 흥국생명 | 1 | 5 | 15 | 45.45 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0 | 1.8 | 0 | 6 |
컵대회 | 19컵대회[조] | 흥국생명 | 3 | 13 | 41 | 43.66 | 0.62 | 0.15 | 0.08 | 0 | 1.08 | 0 | 12 |
V리그 | 18-19[챔] | 흥국생명 | 4 | 14 | 17 | 43.75 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 3 |
V리그 | 18-19[정] | 흥국생명 | 28 | 92 | 149 | 37.32 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 12.5 | 0.84 | 0 | 42 |
- 2020 제천·KOVO컵 프로배구대회 라이징스타상