HOME/TEAM/남자부
NO.4 CENTER
이주아
구분 | 득점 | 공격 | 서브 | 블로킹 | 수비 | 세트 |
---|---|---|---|---|---|---|
종합기록 | 81 | 38.06% | 0.12 | 0.33 | 1.01 | 0.09 |
전체순위 | 26 | - | 24 | 14 | - | - |
경기구분 | 시즌구분 | 경기수 | 세트수 | 득점 | 공격종합 (성공률%) |
블로킹 Avg(set) |
서브 Avg(set) |
세트 Avg(set) |
리시브 효율 |
디그 Avg(set) |
벌칙 | 범실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V리그 | 20-21[정] | 20 | 67 | 81 | 38.06 | 0.33 | 0.12 | 0.09 | 30 | 0.93 | 0 | 24 |
컵대회 | 20컵대회 | 1 | 3 | 6 | 40 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 1.33 | 0 | 2 |
컵대회 | 20컵대회[결] | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
컵대회 | 20컵대회[준] | 1 | 3 | 10 | 63.64 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.67 | 0 | 0 |
컵대회 | 20컵대회[조] | 2 | 6 | 11 | 44.44 | 0.5 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 3 |
V리그 | 19-20[정] | 24 | 92 | 175 | 39.75 | 0.38 | 0.13 | 0.28 | 31.25 | 0.82 | 0 | 42 |
컵대회 | 19컵대회[준] | 1 | 5 | 15 | 45.45 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0 | 1.8 | 0 | 6 |
컵대회 | 19컵대회[조] | 3 | 13 | 41 | 43.66 | 0.62 | 0.15 | 0.08 | 0 | 1.08 | 0 | 12 |
V리그 | 18-19[챔] | 4 | 14 | 17 | 43.75 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 3 |
V리그 | 18-19[정] | 28 | 92 | 149 | 37.32 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 12.5 | 0.84 | 0 | 42 |
- 2020 제천·KOVO컵 프로배구대회 라이징스타상