HOME/TEAM/남자부
NO.13 RIGHT
러츠
구분 | 득점 | 공격 | 서브 | 블로킹 | 수비 | 세트 |
---|---|---|---|---|---|---|
종합기록 | 556 | 44.39% | 0.27 | 0.55 | 2.05 | 0.03 |
전체순위 | 1 | 3 | 5 | 5 | - | - |
경기구분 | 시즌구분 | 경기수 | 세트수 | 득점 | 공격종합 (성공률%) |
블로킹 Avg(set) |
서브 Avg(set) |
세트 Avg(set) |
리시브 효율 |
디그 Avg(set) |
벌칙 | 범실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V리그 | 20-21[정] | 18 | 74 | 556 | 44.39 | 0.55 | 0.27 | 0.03 | 0 | 2.05 | 0 | 113 |
컵대회 | 20컵대회 | 1 | 4 | 23 | 31.82 | 1.75 | 0.5 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 8 |
컵대회 | 20컵대회[결] | 1 | 3 | 25 | 42 | 1.33 | 0 | 0.33 | 0 | 3.67 | 0 | 5 |
컵대회 | 20컵대회[준] | 1 | 4 | 25 | 50 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
컵대회 | 20컵대회[조] | 2 | 10 | 51 | 37.86 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 13 |
V리그 | 19-20[정] | 27 | 104 | 678 | 41.39 | 0.63 | 0.22 | 0.04 | 0 | 1.74 | 0 | 152 |
컵대회 | 19컵대회[준] | 1 | 5 | 26 | 33.33 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
컵대회 | 19컵대회[조] | 3 | 13 | 95 | 43.52 | 0.62 | 0.23 | 0.08 | 0 | 1.62 | 0 | 27 |
- 도드람 2019-2020 V-리그 라운드 MVP 2R
- 도드람 2020-2021V-리그 라운드 MVP 2R
- 2019.12.04 후위 12개, 서브 3개, 블로킹 4개 - 59호