HOME/TEAM/남자부
NO.13 RIGHT
디우프
구분 | 득점 | 공격 | 서브 | 블로킹 | 수비 | 세트 |
---|---|---|---|---|---|---|
종합기록 | 600 | 41.79% | 0.16 | 0.54 | 2.67 | 0.05 |
전체순위 | 2 | 2 | 8 | 10 | - | - |
경기구분 | 시즌구분 | 경기수 | 세트수 | 득점 | 공격종합 (성공률%) |
블로킹 Avg(set) |
서브 Avg(set) |
세트 Avg(set) |
리시브 효율 |
디그 Avg(set) |
벌칙 | 범실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V리그 | 20-21[정] | 20 | 76 | 600 | 41.79 | 0.54 | 0.16 | 0.05 | 0 | 2.68 | 0 | 102 |
컵대회 | 20컵대회 | 1 | 1 | 9 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
컵대회 | 20컵대회[준] | 1 | 4 | 25 | 33.9 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 2 |
컵대회 | 20컵대회[조] | 2 | 9 | 45 | 35.85 | 0.56 | 0.22 | 0 | 0 | 2.78 | 0 | 7 |
V리그 | 19-20[정] | 26 | 114 | 832 | 41.31 | 0.52 | 0.15 | 0.05 | 0 | 2.48 | 0 | 159 |
컵대회 | 19컵대회[결] | 1 | 5 | 37 | 36.36 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.2 | 0 | 9 |
컵대회 | 19컵대회[준] | 1 | 5 | 38 | 43.24 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 3 |
컵대회 | 19컵대회[조] | 3 | 10 | 54 | 37.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 13 |
- 도드람 2019-2020 V-리그 라운드 MVP 5R
- 도드람 2019-2020 V-리그 베스트7 (라이트)
- 도드람 2020-2021V-리그 라운드 MVP 3R
- 2020.01.26 후위 9개, 서브 3개, 블로킹 4개 - 60호