HOME/TEAM/남자부
NO.14 LEFT
박현주
구분 | 득점 | 공격 | 서브 | 블로킹 | 수비 | 세트 |
---|---|---|---|---|---|---|
종합기록 | 9 | 33.33% | 0.10 | 0.00 | 0.20 | 0.02 |
전체순위 | - | - | - | - | - | - |
경기구분 | 시즌구분 | 경기수 | 세트수 | 득점 | 공격종합 (성공률%) |
블로킹 Avg(set) |
서브 Avg(set) |
세트 Avg(set) |
리시브 효율 |
디그 Avg(set) |
벌칙 | 범실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V리그 | 20-21[정] | 18 | 61 | 9 | 33.33 | 0 | 0.1 | 0.02 | 0 | 0.2 | 0 | 21 |
컵대회 | 20컵대회 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |
컵대회 | 20컵대회[결] | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 1 |
컵대회 | 20컵대회[준] | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
컵대회 | 20컵대회[조] | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0.67 | 0 | 1 |
V리그 | 19-20[정] | 25 | 82 | 103 | 34.45 | 0.05 | 0.33 | 0.1 | 16.56 | 1.23 | 0 | 43 |
- 도드람 2019-2020 V-리그 신인선수상